XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ năm ngày 05-04-2018Ký tự trúng giải: 13PL
| ||||||||||||
Đặc biệt | 37294 | |||||||||||
Giải nhất | 18441 | |||||||||||
Giải nhì | 34500 | 50110 | ||||||||||
Giải ba | 52810 | 45767 | 07407 | |||||||||
91528 | 61584 | 66582 | ||||||||||
Giải tư | 8746 | 9746 | 0913 | 6900 | ||||||||
Giải năm | 4650 | 9897 | 5864 | |||||||||
8577 | 7718 | 6082 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 433 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 67 | 65 | 58 |
Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018
Home »
Kết quả xổ số
» Kết quả xổ số ngày 05/04/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét